Webpodium.nl
Online podium voor Nederlandse orkesten
Concertagenda Orkesten Podia Zoeken

Tijdlijn van (een selectie van) componisten

Weergave van de meest uitgevoerde componisten, voor zover bekend op deze website (hoe meer gespeeld hoe donkerder de componist):

°Joseph Haydn (103x)         
         
         
         
         
         
         
         
1740         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1750         
         
         
         
         
         
°Wolfgang Amadeus Mozart (274x)        
        
        
        
1760        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
1770°Ludwig van Beethoven (340x)       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
1780       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
1790       
Wolfgang Amadeus Mozart (274x)       
        
        
        
        
        
°Franz Schubert (112x)       
       
       
1800       
       
       
       
       
3e symfonie       
       
       
5e symfonie       
Joseph Haydn (103x)°Felix Mendelssohn Bartholdy (179x)      
1810       
       
       
 7e symfonie      
       
       
       
       
       
       
1820       
       
       
       
 9e symfonie      
       
       
 Ludwig van Beethoven (340x)      
 Franz Schubert (112x)       
         
1830         
         
         
°Johannes Brahms (255x)        
        
°Camille Saint-Saëns (108x)       
       
       
       
       
1840°Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (225x)      
°Antonín Dvořák (247x)     
     
     
     
     
     
Felix Mendelssohn Bartholdy (179x)     
      
      
1850      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
1860°Gustav Mahler (133x)     
     
     
     
°Richard Strauss (111x)    
°Jean Sibelius (124x)   
   
   
   
   
1870   
   
   
   
   
°Maurice Ravel (107x)  
  
  
4e symfonie  
  
1880  
  
°Igor Stravinsky (130x) 
 
 
 
 
 
5e symfonie 
 
1890 
°Sergej Prokofiev (110x)
6e symfonie
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (225x)
9e symfonie
 
 
 
Johannes Brahms (255x) 
  
  
1900  
  
  
  
  Antonín Dvořák (247x)
   
°Dmitri Shostakovich (134x)  
  
  
  
1910  
 Gustav Mahler (133x) 
   
   Le Sacre du Printemps
   
   
   
   
   
   
1920   
Camille Saint-Saëns (108x)   
    
    
    
    
    
    
    
    
1930    
    
    
    
    
    
    
    Maurice Ravel (107x)
     
     
1940     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Richard Strauss (111x) 
1950      
      
      
      Sergej Prokofiev (110x)
       
       
       
     Jean Sibelius (124x)  
        
        
1960        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
1970        
       Igor Stravinsky (130x) 
         
         
         
Dmitri Shostakovich (134x)         
          

Achter de naam van de componist staat het aantal keer vermeld dat een werk van de componist op het programma van een orkest heeft gestaan.

Weergave van alle componisten, waarvan de geboortedatum bekend is op deze website:

1490 - 1562 Adrian Willaert (2x)
1515 - 1572 Pierre Certon (2x)
1566 - 1613 Don Carlo Gesualdo (2x)
1567 - 1643 Claudio Monteverdi (5x)
1576 - 1623 Thomas Weelkes (2x)
1637 - 1707 Dietrich Buxtehude (2x)
1659 - 1695 Henry Purcell (24x)
1671 - 1751 Tomaso Albinoni (3x)
1678 - 1741 Antonio Vivaldi (42x)
1681 - 1767 Georg Philipp Telemann (9x)
1685 - 1759 Georg Friedrich Händel (43x)
1685 - 1750 Johann Sebastian Bach (80x)
1714 - 1788 C.P.E. Bach (9x)
1714 - 1787 Christoph Willibald von Gluck (11x)
1732 - 1809 Joseph Haydn (103x)
1749 - 1801 Domenico Cimarosa (5x)
1756 - 1791 Wolfgang Amadeus Mozart (274x)
1760 - 1842 Luigi Cherubini (6x)
1770 - 1827 Ludwig van Beethoven (340x)
1772 - 1847 Johann Wilhelm Wilms (7x)
1778 - 1837 Johann Nepomuk Hummel (6x)
1786 - 1826 Carl Maria von Weber (41x)
1792 - 1868 Gioacchino Rossini (54x)
1797 - 1828 Franz Schubert (112x)
1797 - 1848 Gaetano Donizetti (6x)
1801 - 1835 Vincenzo Bellini (6x)
1803 - 1869 Hector Berlioz (57x)
1804 - 1849 Johann Strauss sr. (3x)
1804 - 1857 Mikhail Glinka (12x)
1809 - 1847 Felix Mendelssohn Bartholdy (179x)
1810 - 1849 Frédéric Chopin (4x)
1810 - 1856 Robert Schumann (80x)
1811 - 1886 Franz Liszt (26x)
1813 - 1883 Richard Wagner (68x)
1813 - 1901 Giuseppe Verdi (64x)
1816 - 1891 Johannes Verhulst (6x)
1817 - 1890 Niels Gade (10x)
1818 - 1893 Charles Gounod (12x)
1819 - 1895 Franz von Suppé (1x)
1822 - 1882 Joachim Raff (2x)
1822 - 1890 César Franck (17x)
1823 - 1892 Édouard Lalo (13x)
1824 - 1884 Bedrich Smetana (11x)
1824 - 1896 Anton Bruckner (56x)
1825 - 1899 Johann Strauss jr. (24x)
1831 - 1881 Modest Moessorgski (54x)
1833 - 1897 Johannes Brahms (255x)
1833 - 1887 Alexander Borodin (57x)
1835 - 1880 Henryk Wieniawski (5x)
1835 - 1921 Camille Saint-Saëns (108x)
1836 - 1891 Léo Delibes (8x)
1838 - 1920 Max Bruch (46x)
1838 - 1875 Georges Bizet (62x)
1840 - 1893 Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (225x)
1840 - 1911 Johan Svendsen (10x)
1841 - 1904 Antonín Dvořák (247x)
1842 - 1912 Jules Massenet (6x)
1843 - 1907 Edvard Grieg (71x)
1844 - 1908 Pablo de Sarasate (6x)
1844 - 1908 Nikolai Rimski-Korsakov (65x)
1845 - 1924 Gabriël Fauré (63x)
1854 - 1928 Leoš Janáček (21x)
1855 - 1899 Ernest Chausson (15x)
1855 - 1932 Julius Röntgen (8x)
1855 - 1914 Anatole Ljadow (26x)
1857 - 1934 Edward Elgar (93x)
1858 - 1924 Giacomo Puccini (49x)
1860 - 1911 Gustav Mahler (133x)
1862 - 1934 Fritz Delius (11x)
1862 - 1918 Claude Debussy (88x)
1862 - 1921 Alphons Diepenbrock (14x)
1862 - 1941 Johannes Wagenaar (31x)
1863 - 1945 Pietro Mascagni (8x)
1864 - 1949 Richard Strauss (111x)
1865 - 1931 Carl Nielsen (31x)
1865 - 1936 Aleksandr Glazoenov (17x)
1865 - 1935 Paul Dukas (21x)
1865 - 1957 Jean Sibelius (124x)
1866 - 1901 Wassilij Kalinnikow (11x)
1866 - 1925 Erik Satie (9x)
1869 - 1937 Albert Roussel (12x)
1871 - 1942 Alexander von Zemlinsky (6x)
1872 - 1958 Ralph Vaughan Williams (46x)
1873 - 1943 Sergej Rachmaninov (95x)
1874 - 1935 Josef Suk (16x)
1874 - 1951 Arnold Schönberg (19x)
1874 - 1934 Gustav Holst (17x)
1874 - 1954 Charles Ives (10x)
1875 - 1956 Reinhold Glière (8x)
1875 - 1937 Maurice Ravel (107x)
1876 - 1946 Manuel de Falla (23x)
1878 - 1934 Franz Schreker (5x)
1879 - 1936 Ottorino Respighi (26x)
1879 - 1954 Peter van Anrooy (7x)
1880 - 1959 Ernest Bloch (5x)
1881 - 1945 Béla Bartók (62x)
1881 - 1944 Jan van Gilse (7x)
1882 - 1971 Igor Stravinsky (130x)
1882 - 1937 Karol Szymanowski (7x)
1882 - 1967 Zoltán Kodály (21x)
1883 - 1953 Arnold Bax (1x)
1883 - 1945 Anton Webern (13x)
1885 - 1935 Alban Berg (13x)
1887 - 1959 Heitor Villa-Lobos (7x)
1889 - 1977 Charles Spencer Chaplin (3x)
1890 - 1974 Frank Martin (8x)
1890 - 1959 Bohuslav Martinů (18x)
1891 - 1953 Sergej Prokofiev (110x)
1892 - 1955 Arthur Honegger (15x)
1892 - 1974 Darius Milhaud (19x)
1892 - 1981 Hendrik Andriessen (49x)
1894 - 1942 Ervín Schulhoff (6x)
1894 - 1947 Willem Pijper (5x)
1894 - 1930 Peter Warlock (5x)
1895 - 1982 Carl Orff (5x)
1895 - 1963 Paul Hindemith (23x)
1897 - 1957 Erich Wolfgang Korngold (11x)
1898 - 1937 George Gershwin (51x)
1899 - 1963 Francis Poulenc (51x)
1900 - 1950 Kurt Weill (11x)
1900 - 1943 Leo Smit (6x)
1900 - 1959 George Antheil (5x)
1900 - 1990 Aaron Copland (37x)
1901 - 1999 Joaquín Rodrigo (8x)
1902 - 1983 William Walton (14x)
1903 - 1978 Aram Katsjatoerian (22x)
1904 - 1987 Dmitri Kabalevsky (8x)
1905 - 1963 Karl Amadeus Hartmann (9x)
1906 - 1975 Dmitri Shostakovich (134x)
1906 - 1970 Kees van Baaren (3x)
1907 - 1987 Henk Badings (9x)
1907 - 1993 Francisco Flores del Campo (1x)
1908 - 1986 Lars-Erik Larsson (5x)
1908 - 1975 Leroy Anderson (5x)
1908 - 1992 Olivier Messiaen (9x)
1910 - 1981 Samuel Barber (35x)
1911 - 1979 Nino Rota (21x)
1912 - 1980 Rudolf Escher (4x)
1912 - 1988 Herman Strategier (6x)
1913 - 1994 Witold Lutosławski (12x)
1913 - 1976 Benjamin Britten (59x)
1913 - 1995 Hans Henkemans (4x)
1916 - 1983 Alberto Ginastera (14x)
1917 - 1990 Leonard Bernstein (39x)
1917 - 1998 Albert de Klerk (6x)
1918 - 2016 Jan van Dijk (1x)
1920 - 2012 Aleksandr Aroetjoenjan (5x)
1921 - 2005 Alfred Reed (9x)
1921 - 1992 Astor Piazzolla (27x)
1923 - 2006 György Ligeti (7x)
1925 - 2009 Robert Heppener (5x)
1925 - 1996 Jurriaan Andriessen (17x)
1926 - 1996 Ton de Leeuw (4x)
1928 - 2016 Einojuhani Rautavaara (12x)
1930 - 1996 Toru Takemitso (6x)
1931 - 2008 Mauricio Kagel (5x)
1932 - John Williams (27x)
1933 - Nils Lindberg (2x)
1933 - 2016 Bernard van Beurden (4x)
1933 - 2010 Henryk Górecki (5x)
1934 - 1998 Alfred Schnittke (4x)
1935 - Arvo Pärt (17x)
1936 - Engelbert Humperdinck (6x)
1939 - Louis Andriessen (12x)
1939 - Daan Manneke (4x)
1940 - Benjamin Ashkenazy (1x)
1940 - 1899 Silvestre Revueltas (6x)
1943 - Maarten Altena (1x)
1943 - Morten Lauridsen (6x)
1945 - John Rutter (5x)
1946 - Pēteris Vasks (7x)
1946 - 1996 Tristan Keuris (18x)
1947 - John Adams (17x)
1948 - Andrew Lloyd Webber (6x)
1950 - Arturo Márquez (11x)
1951 - Philip Sparke (4x)
1953 - Johan de Meij (4x)
1954 - Jan Sandström (1x)
1954 - Chiel Meijering (7x)
1954 - 2013 Steve Martland (6x)
1956 - Martijn Padding (5x)
1957 - Hans Zimmer (4x)
1958 - Peter Graham (4x)
1958 - Roel van Oosten (8x)
1959 - Jetse Bremer (3x)
1961 - Jan Bas Bollen (1x)
1963 - Joost Kleppe (3x)
1967 - Theo Abazis (1x)
1968 - Vanessa Lann (2x)
1970 - Michel van der Aa (1x)
1971 - Thomas Adès (1x)
1972 - Jeppe Moulijn (10x)
1973 - Florian Maier (3x)
1973 - Ruud van Eeten (5x)
1980 - Reza Namavar (12x)
1989 - Bram Kortekaas (7x)

Componisten worden alleen getoond in de tijdlijn als de geboortedatum bekend is. Een aantal componisten kan daardoor niet worden weergegeven. De top 15 meest gespeelde componisten die zijn niet weergegeven omdat de geboortedatum ontbreekt: